大会名称:Rd.1 もてぎ200×2Races
レース時間:200min
レース方式:グループ別2レース制
開催サーキット:ツインリンクもてぎ
開催日時:2017年4月1日(土) 公式予選/Gr.2決勝
大会名称:Rd.2 SUGOスーパー耐久3時間レース
レース時間:3hours
レース方式:グループ別2レース制
開催サーキット:スポーツランドSUGO
開催日時:2017年4月29日(土) 公式予選/Gr.2決勝
大会名称:Rd.3 SUZUKA“S耐”サバイバル
レース時間:4hours
レース方式:サバイバル方式による1レース制
開催サーキット:鈴鹿サーキット
開催日時:2017年6月10(土) 公式予選/セカチャン
2017年6月11日(日) 決勝
大会名称:Rd.4 TKUスーパー耐久レースinオートポリス
レース時間:3hours
レース方式:グループ別2レース制
開催サーキット:オートポリス
開催日時:2017年7月15日(土) 公式予選
2017年7月16日(日) Gr.2決勝
大会名称:Rd.5 富士SUPER TEC
レース時間:10hours
レース方式:1レース制
開催サーキット:富士スピードウェイ
開催日時:2017年9月2日(土) 公式予選
2017年9月3日(日) 決勝
大会名称:Rd.6 スーパー耐久レースin岡山
レース時間:3hours
レース方式:グループ別2レース制
開催サーキット:岡山国際サーキット
開催日時:2017年10月14日(土) 公式予選
2017年10月15日(日) Gr.2決勝
No | ゼッケン | エントラント | 車両名 | Rd.1 モテギ | Rd.2 SUGO | Rd.3 鈴鹿 | Rd.4 AP | Rd.5 富士 | Rd.6 岡山 | 総合 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 88 | 村上モータース | 村上モータースMAZDAロードスターND | 13.0 | 22.0 | 22.0 | 22.0 | 24.5 | 4.0 | 107.5 |
2 | 37 | TEAM NOPRO | DXLアラゴスタNOPROデミオSKY-D | 9.0 | 11.0 | 0.0 | 13.0 | 31.0 | 21.0 | 85.0 |
3 | 700 | J'S RACING | J'S RACINGホンダカーズ浜松北ダークみきゃんFIT | 22.0 | 4.0 | 13.0 | 11.0 | 16.0 | 5.0 | 71.0 |
4 | 48 | DIJON Racing | GO&FUNホンダカーズ野崎エンドレスFIT | 11.0 | 7.0 | 11.0 | 5.0 | 19.0 | 3.0 | 56.0 |
5 | 4 | チームBRIDE | THE BRIDE FIT | 1.0 | 5.0 | 16.0 | 7.0 | 5.5 | 12.0 | 46.5 |
6 | 2 | TEAM221 | TEAM221 BOMEX マッハ車検 ND5RC | 5.0 | 13.0 | 7.0 | 16.0 | 4.0 | - | 45.0 |
7 | 11 | Team Blood Sports | ネッツトヨタ京華 BLOOD SPORTS WM☆Vitz | 16.0 | 3.0 | 5.0 | 3.0 | 10.0 | 7.0 | 44.0 |
8 | 66 | OVER DRIVE | odula MAZDA DEMIO 15MB | 7.0 | 9.0 | 2.0 | 9.0 | 1.0 | 16.0 | 44.0 |
9 | 57 | M&Kマネージメント株式会社 | ホンダカーズ桶川・V-BOX・セキショウFIT | 3.0 | 16.0 | 4.0 | 4.0 | 2.5 | 2.0 | 31.5 |
10 | 69 | J'S RACING | J'S RACINGホンダカーズ浜松北みきゃんFIT | 2.0 | 0.0 | 9.0 | 2.0 | 7.0 | 9.0 | 29.0 |
11 | 32 | apr | Nissoku ND ROADSTER | 4.0 | 1.0 | - | - | 13.0 | 0.0 | 18.0 |
12 | 67 | TEAM YAMATO | YAMATO FIT | - | - | - | - | - | 13.0 | 13.0 |
13 | 50 | LOVE DRIVE RACING | LOVE DRIVE RACING ロードスター | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 5.0 |
14 | 213 | アプロスレーシング | WAKO'S・field・HPI・WM・Vitz | 1.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 4.0 |
※完走し順位認定された車両 1ポイント付与
赤字:ポールポジションポイント 1ポイント付与